海口威立雅水務有限公司水質監(jiān)測中心 | |||||||||||||
米鋪水廠日檢檢測報告 | |||||||||||||
采樣地點 | 米鋪水廠 | ||||||||||||
標準依據 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006 | ||||||||||||
檢驗依據 | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||||
檢驗日期 | 樣品類型 | 色度 | 渾濁度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 游離余氯 | 總氯 |
NTU | mg/L | mg/L | cfu/mL | cfu/100mL | cfu/100mL | mg/L | mg/L | ||||||
2017.09.11 | 出廠水 | <5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.35 | 1.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.50 |
2017.09.12 | 出廠水 | <5 | 0.30 | 0 | 0 | 7.36 | 1.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.70 |
2017.09.13 | 出廠水 | <5 | 0.27 | 0 | 0 | 7.19 | 1.40 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.09.14 | 出廠水 | <5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.21 | 1.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.55 |
2017.09.15 | 出廠水 | <5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.30 | 1.46 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | 0.75 |
2017.09.16 | 出廠水 | <5 | 0.28 | 0 | 0 | 6.72 | 1.50 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.81 |
2017.09.17 | 出廠水 | <5 | 0.40 | 0 | 0 | 6.85 | 2.08 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.76 |
國家標準 | / | 15 | 1 | 0 | 無 | 6.5-8.5 | 3 | 0.5 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 0.30 | 0.50 |
(以下空白) |
訪問手機版
微信公眾號
版權所有:??诤阍此畡沼邢薰?nbsp; www.meddgarden.com ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省海口市海甸二西路22號 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱